Tosot T07H-SLyR
Цена:
62 500 руб.
за
шт.
Характеристики
Назначение | Для квартиры, Для дома, Для офиса, Для частного дома/коттеджа |
---|---|
Рекомендуемая площадь (м²) | до 20 |
Мощность охлаждения по паспорту (кВт) | 2,35 (0,40~2,96) |
Инверторный компрессор | Да |
Режимы работы | Вентиляция, Обогрев, Осушение, Охлаждение |
Ионизатор воздуха | Да |
Wi-Fi управление | Да |
Мощность обогрева (кВт) | 2,50 (0,50~3,40) |
Уровень шума внутреннего блока (дБ А) | 24~40 |
Уровень шума наружного блока (дБ А) | 51 |
Класс энергоэффективности в режиме охлаждения | А |
Потр. мощность при охлаждении (кВт) | 0,68 (0,20~0,98) |
Потр. мощность при обогреве (кВт) | 0,64 (0,20~1,23) |
Диапазон наружной темп. при охл. / обогр. (°C) | +18 ~ +43 / -15 ~ +24 |
Электропитание (220 В, 1 ф / 380 В, 3 ф) | 220 |
---|---|
Особенность | Лучшие показатели по надежности и качеству сборки |
Авторестарт | Да |
Самодиагностика | Да |
Пульт ДУ | Да |
Воздухообмен (м³ / час) | 250~520 |
Присоединительные диаметр труб (дюймы) | 1/4 и 3/8 |
Максимальная длина трассы / перепад высот (м) | 15 / 10 |
Вес внутреннего блока (кг) | 7,5 |
Вес наружного блока (кг) | 20,8 |
Размер внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 744 x 256 x 185 |
Размер наружного блока ШхВхГ (мм) | 710 х 450 х 293 |
Гарантия (лет) | 5 |
Похожие товары
Настенный кондиционер
Рекомендуемая площадь (м²):
до 25
Мощность охлаждения (кВт):
до 3,5
Инверторный компрессор:
Да
Дополнительная очистка воздуха:
Да
Ионизатор воздуха:
Да
Дисплей:
Да
Гарантия (лет):
3
Цена: 62 500 руб.
Настенный кондиционер
Рекомендуемая площадь (м²):
до 45
Мощность охлаждения (кВт):
до 3,5
Инверторный компрессор:
Да
Гарантия (лет):
3
Цена: 62 500 руб.
Настенный кондиционер
Рекомендуемая площадь (м²):
до 70
Мощность охлаждения (кВт):
до 7,5
Дополнительная очистка воздуха:
Да
Дисплей:
Да
Гарантия (лет):
3
Цена: 62 600 руб.
Настенный кондиционер
Рекомендуемая площадь (м²):
до 60
Мощность охлаждения (кВт):
до 5,3
Инверторный компрессор:
Да
Дополнительная очистка воздуха:
Да
Дисплей:
Да
Гарантия (лет):
5
Цена: 62 700 руб.