Sakata SIH-60SGC/SOH-60VGC
| Назначение | Для квартиры, Для дома, Для офиса, Для частного дома/коттеджа |
|---|---|
| Рекомендуемая площадь (м²) | до 70 |
| Рекомендуемая площадь по паспорту (м²) | 70 |
| Мощность охлаждения по паспорту (кВт) | 7 |
| Охлаждающая способность (тыс. BTU) | 30 |
| Страна бренда | Япония |
| Страна производства | Китай |
| Режимы работы | Обогрев, Охлаждение |
| Дисплей | Да |
| Мощность обогрева (кВт) | 7,6 |
| Расход воздуха (м³ / час) | 1060 |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ А) | 47 |
| Уровень шума наружного блока (дБ А) | 59 |
| Потр. мощность при охлаждении (кВт) | 2,374 |
| Потр. мощность при обогреве (кВт) | 2,503 |
| Максимальный рабочий ток (А) | 10,9 / 10,3 |
| Диапазон наружной темп. при охл. / обогр. (°C) | +18...+43 / -7...+24 |
|---|---|
| Электропитание (220 В, 1 ф / 380 В, 3 ф) | 220 |
| Хладагент | R410A |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Пульт ДУ | Да |
| Ночной режим | Да |
| Авто режим | Да |
| Горизонтальная регулировка потока | Ручная |
| Максимальная длина трассы / перепад высот (м) | 25 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 13 |
| Вес наружного блока (кг) | 49 |
| Размер внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 335 x 1080 x 226 |
| Размер наружного блока ШхВхГ (мм) | 845 x 702 x 363 |
| Гарантия (лет) | 3 |
Эффективная и надежная система кондиционирования Sakata (Саката) SIH-60SGC/SOH-60VGC с направлением холодного и теплового воздуха на уровень пола для его дальнейшего равномерного распределения в пространстве, поможет вам сделать дом по-настоящему уютным и комфортным местом для проживания. Данная модель оснащена воздушным фильтром тонкой очистки, что очистит воздух от загрязнений.
Основные достоинства рассматриваемой модели настенной сплит-системы:
- Управление вентилятором: 3 скорости вращения вентилятора и автоматический режим
- Тщательная очистка воздуха: антибактериальный фильтр Silver ion
- Направление вертикального воздушного потока: автоматическое изменение
- Направление горизонтального воздушного потока: возможность ручного изменения
- Таймер: возможность программирования работы в интервале 0,5-24 часа
- Функция Авторестарт
- LED дисплей
- Самодиагностика
- Авторазморозка
Sakata Liberty 2 on/off — это серия настенных систем кондиционирования воздуха с возможностью контролировать скорость вращения вентилятора, оснащенная каталитическим фильтром и имеющая функцию автоматического рестарта и программируемый таймер. Представленные в линейке модели имеют лаконичное дизайнерское решение и могут работать при наружной температуре -7 градусов.