Lessar LS-HE09KSA2/LU-HE09KSA2
Цена:
64 000 руб.
за
шт.
Характеристики
| Назначение | Для квартиры, Для дома, Для офиса, Для частного дома/коттеджа |
|---|---|
| Рекомендуемая площадь (м²) | до 25 |
| Мощность охлаждения по паспорту (кВт) | 2,64 (0,57~3,61) |
| Инверторный компрессор | Да |
| Режимы работы | Вентиляция, Обогрев, Осушение, Охлаждение |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Сверхнизкий уровень шума | Да |
| Дисплей | Да |
| Мощность обогрева (кВт) | 2,93 (0,36~3,47) |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ А) | 23~39 |
| Уровень шума наружного блока (дБ А) | 54 |
| Класс энергоэффективности в режиме охлаждения | А++ |
| Потр. мощность при охлаждении (кВт) | 0,81 (0,10~1,33) |
| Потр. мощность при обогреве (кВт) | 0,81 (0,11~1,04) |
| Диапазон наружной темп. при охл. / обогр. (°C) | -15 ~ +50 / -15 ~ +30 |
|---|---|
| Электропитание (220 В, 1 ф / 380 В, 3 ф) | 220 |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Пульт ДУ | Да |
| Воздухообмен (м³ / час) | 329~486 |
| Присоединительные диаметр труб (дюймы) | 1/4 и 3/8 |
| Максимальная длина трассы / перепад высот (м) | 25 / 10 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 27,4 |
| Вес наружного блока (кг) | 4 |
| Размер внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 717 х 302 х 193 |
| Размер наружного блока ШхВхГ (мм) | 770 х 555 х 300 |
| Гарантия (лет) | 4 |
Похожие товары
Настенный кондиционер
Рекомендуемая площадь (м²):
до 25
Мощность охлаждения (кВт):
до 3,5
Инверторный компрессор:
Да
Дополнительная очистка воздуха:
Да
Дисплей:
Да
Wi-Fi управление:
Да
Гарантия (лет):
3
Цена: 64 000 руб.
Настенный кондиционер
Рекомендуемая площадь (м²):
до 25
Мощность охлаждения (кВт):
до 2,2
Дисплей:
Да
Гарантия (лет):
3
Цена: 63 950 руб.
Настенный кондиционер
Рекомендуемая площадь (м²):
до 60
Мощность охлаждения (кВт):
до 5,3
Дополнительная очистка воздуха:
Да
Дисплей:
Да
Гарантия (лет):
3
Цена: 64 150 руб.
Настенный кондиционер
Рекомендуемая площадь (м²):
до 60
Мощность охлаждения (кВт):
до 5,3
Дополнительная очистка воздуха:
Да
Дисплей:
Да
Гарантия (лет):
3
Цена: 64 250 руб.