Ballu BSGRI-12HN8
Цена:
64 600 руб.
за
шт.
Характеристики
| Назначение | Для квартиры, Для дома, Для офиса, Для частного дома/коттеджа |
|---|---|
| Рекомендуемая площадь (м²) | до 35 |
| Мощность охлаждения по паспорту (кВт) | 3,20 (0,90~3,60) |
| Инверторный компрессор | Да |
| Режимы работы | Вентиляция, Обогрев, Осушение, Охлаждение |
| Дисплей | Да |
| Мощность обогрева (кВт) | 3,40 (0,90~4,00) |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ А) | 26~ |
| Уровень шума наружного блока (дБ А) | 51 |
| Класс энергоэффективности в режиме охлаждения | А++ |
| Потр. мощность при охлаждении (кВт) | 0,99 (0,22~1,30) |
| Потр. мощность при обогреве (кВт) | 0,92 (0,22~1,50) |
| Диапазон наружной темп. при охл. / обогр. (°C) | -15 ~ +43 / -15 ~ +24 |
| Электропитание (220 В, 1 ф / 380 В, 3 ф) | 220 |
|---|---|
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Пульт ДУ | Да |
| Воздухообмен (м³ / час) | ~590 |
| Присоединительные диаметр труб (дюймы) | 1/4 и 3/8 |
| Максимальная длина трассы / перепад высот (м) | 15 / 10 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 8,5 |
| Вес наружного блока (кг) | 25 |
| Размер внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 770 х 251 х 190 |
| Размер наружного блока ШхВхГ (мм) | 732 х 550 х 330 |
| Гарантия (лет) | 4 |
Похожие товары
Настенный кондиционер
Рекомендуемая площадь (м²):
до 35
Мощность охлаждения (кВт):
до 3,5
Дисплей:
Да
Гарантия (лет):
3
Цена: 64 550 руб.
Настенный кондиционер
Рекомендуемая площадь (м²):
до 25
Мощность охлаждения (кВт):
до 3,5
Дополнительная очистка воздуха:
Да
Дисплей:
Да
Wi-Fi управление:
Да
Гарантия (лет):
3
Цена: 64 700 руб.
Настенный кондиционер
Рекомендуемая площадь (м²):
до 25
Мощность охлаждения (кВт):
до 3,5
Дополнительная очистка воздуха:
Да
Дисплей:
Да
Wi-Fi управление:
Да
Гарантия (лет):
3
Цена: 64 700 руб.
Рекомендуемая площадь (м²):
до 45
Мощность охлаждения (кВт):
до 5,3
Дисплей:
Да
Гарантия (лет):
4
Цена: 64 700 руб.